| y@ƒ`@[@ƒ€@‡@ˆÊ@•\@z | |||||||
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | Ÿ—¦ | ŽŽ‡ | Ÿ | ”s | •ª | · |
| 1 | ƒŠ[ƒuƒX | 0.750 | 20 | 12 | 4 | 4 | V |
| 2 | ƒWƒƒƒbƒL[ƒY | 0.722 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | ØÊް̨°ÙÄÞ | 0.650 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | ƒAƒ[ƒY | 0.353 | 20 | 6 | 11 | 3 | 5.5 |
| 5 | Â @@‰_ | 0.053 | 20 | 1 | 18 | 1 | 6 |
| y‘ÅŒ‚¬Ñz | ‹K’è42‘ÅÈ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ‘IŽè–¼ | ‘Å—¦ | ‘ÅÈ | ‘Å” | ˆê‘Å | “ñ‘Å | ŽO‘Å | –{‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | Žl‹… | ŽOU | —Û‘Å |
| 1 | J | ”¨@~ˆê˜Y | 0.403 | 68 | 62 | 15 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 5 | 9 | 40 |
| 2 | J | ‹ß“¡@”ŽŽk | 0.371 | 45 | 35 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | 19 |
| 3 | R | ‘å‘O@@½ | 0.364 | 64 | 55 | 12 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 9 | 2 | 32 |
| 4 | L | ã“c@˜a³ | 0.348 | 76 | 66 | 20 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 10 | 5 | 26 |
| 5 | R | ŽÅ@@K•F | 0.323 | 75 | 65 | 12 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 8 | 5 | 35 |
| 6 | L | ã“c@’q‹v | 0.313 | 80 | 64 | 14 | 5 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 16 | 3 | 27 |
| 7 | L | ŽR’†@NŽ¡ | 0.309 | 61 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 7 | 17 |
| 8 | L | ¬Š}Œ´•q‹³ | 0.306 | 62 | 49 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 12 | 5 | 24 |
| 9 | J | ŒKŒ´@“NŽ¡ | 0.297 | 72 | 64 | 12 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 6 | 29 |
| 10 | L | ã“c@KO | 0.293 | 56 | 41 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 4 | 13 |
| 11 | A | –Ø@”ŽŽj | 0.267 | 60 | 45 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | 3 | 21 |
| 12 | A | ˆî‰ª@r‘¥ | 0.264 | 54 | 53 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 13 | J | ¡ì@—²Ži | 0.256 | 48 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 14 | R | ŽRª@Œ³Ž¡ | 0.256 | 48 | 43 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 15 | A | ‹v•Û@KŽO | 0.255 | 48 | 47 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 16 | J | ‰Í–ì@M•F | 0.244 | 48 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 17 | L | •xŠ~@´”ü | 0.244 | 45 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 18 | A | d–{@’‰•q | 0.234 | 69 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 19 | A | V‹{@@–ž | 0.234 | 48 | 47 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| 20 | R | ’©¶@ˆêO | 0.229 | 47 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 |
| 21 | A | ‘O“c[ˆê˜N | 0.225 | 47 | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 11 | 12 |
| 22 | R | —é–Ø@@½ | 0.196 | 58 | 51 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 7 | 5 | 11 |
| 23 | L | ’Óc@³“ñ | 0.171 | 44 | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| 24 | R | ‘å‘O@ç–ç | 0.167 | 52 | 48 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 25 | J | ^Г@@ӣ | 0.160 | 57 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 26 | A | “¡“°@—²–¤ | 0.137 | 56 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 |
| 27 | A | 鉺@_•¶ | 0.111 | 44 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 8 | 6 | 7 |
| y“ŠŽè¬Ñz | ‹K’è24“Š‹…‰ñ” | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | “ŠŽè–¼ | –hŒä—¦ | “Љñ | Ÿ | ”s | •ª | SP | ‘Å” | ”íˆÀ | ”í–{ | —^Žl | ’DU | ޏ“_ | Ó“_ |
| 1 | R | ’©¶@ˆêO | 1.152 | 24.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | 7 | 16 | 8 | 4 |
| 2 | L | ’Óc@³“ñ | 1.250 | 33.6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 | 27 | 0 | 15 | 19 | 11 | 6 |
| 3 | R | ŽRª@Œ³Ž¡ | 1.820 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 197 | 36 | 0 | 34 | 23 | 21 | 13 |
| 4 | L | ã“c@’q‹v | 2.258 | 71.3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 183 | 60 | 1 | 21 | 36 | 32 | 23 |
| 5 | J | ‹ß“¡@@Ži | 2.734 | 25.6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 92 | 15 | 1 | 22 | 20 | 16 | 10 |
| 6 | J | ¡ì@—²Ži | 3.792 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 198 | 46 | 1 | 45 | 21 | 39 | 26 |
| 7 | A | ‘O“c[ˆê˜N | 3.889 | 57.6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 258 | 65 | 3 | 31 | 19 | 48 | 32 |
| 8 | A | 鉺@_•¶ | 3.920 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 | 22 | 1 | 20 | 18 | 23 | 14 |
| 9 | S | ‹v•Û“c@³ | 6.236 | 69.6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 266 | 141 | 5 | 18 | 31 | 97 | 62 |
•\@@@@@²
| ƒ^@ƒC@ƒg@ƒ‹ | ƒ`@[@ƒ€ | Žó@Ü@ŽÒ | ‹L@@@˜^ | ”õ@@@@l |
| —D@@@@@Ÿ | ƒŠ[ƒuƒX | L“‡ƒŠ[ƒuƒXƒNƒ‰ƒu | ‚P‚QŸ‚S”s‚S•ª | |
| Å—DGŠÄ“ÂÜ | ƒŠ[ƒuƒX | ã@“c@@K@O | ||
| Å—DG‘IŽèÜiMVPj | ƒŠ[ƒuƒX | ã@“c@˜a@³ | ‘Å—¦.348iƒŠ[ƒO4ˆÊj | |
| Å—DG“ŠŽèÜ | ƒŠƒo[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | ’©@¶@@ˆê@O | –hŒä—¦@1.152 | |
| Å‘½Ÿ“ŠŽèÜ | ƒŠ[ƒuƒX | ã@“c@@’q@‹v | ‚VŸ | |
| ‘Å@@Œ‚@@‰¤ | ƒWƒƒƒbƒL[ƒY | ”¨@@@@~ˆê˜Y | ‚SŠ„‚O•ª‚R—Ð | |
| ‘Å@@“_@@‰¤ | ƒŠƒo[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | ‘å@‘O@@@@½ | ‚Q‚O‘Å“_ | |
| –{@—Û@‘Å@‰¤ | ƒWƒƒƒbƒL[ƒY | ”¨@@@@~ˆê˜Y | ‚Q–{i‚S‚O—Û‘Åj | |
| “@@—Û@@‰¤ | ƒŠƒo[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | —é@–Ø@@@@½ | ‚P‚U“—Û | |
| —DG‘IŽèÜ | ƒŠ[ƒuƒX | ¬Š}Œ´•q‹³ | ‘Å“_15iƒŠ[ƒO‚QˆÊj | |
| —DG‘IŽèÜ | ƒWƒƒƒbƒL[ƒY | ‹ß@“¡@”Ž@Žk | ‘Å—¦.371iƒŠ[ƒO‚QˆÊj | |
| —DG‘IŽèÜ | ƒŠƒo[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | X@–{@G@N | ‘Å—¦.414i‹K’è•s‘«j | |
| —DG‘IŽèÜ | ƒAƒ[ƒY | ‹v@•Û@K@ŽO | ‘Å—¦.255iƒŠ[ƒO15ˆÊj | |
| —DG‘IŽèÜ | Â@@@‰_ | ‘ë@”ö@@@Œì | ‚PŸ‚Ì—§–ðŽÒ(‚Q‚RˆÊj | |
| [ ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“ ] |
||||
| “Š@@@@Žè | ƒWƒƒƒbƒL[ƒY | ¡@ì@—²@Ži | ‚VŸiƒŠ[ƒO‚PˆÊj | |
| •ß@@@@Žè | ƒŠ[ƒuƒX | ŽR@’†@N@Ž¡ | ‚VˆÊ | |
| ˆê@—Û@Žè | ƒAƒ[ƒY | V@‹{@@@–ž | ‚P‚XˆÊ | |
| “ñ@—Û@Žè | ƒŠ[ƒuƒX | ã@“c@K@O | ‚P‚OˆÊ | |
| ŽO@—Û@Žè | ƒŠƒo[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | ŽÅ@@@K@•F | ‚TˆÊ | |
| —V@Œ‚@Žè | ƒWƒƒƒbƒL[ƒY | ŒK@Œ´@“N@Ž¡ | ‚XˆÊ | |
| ŠO@–ì@Žè | ƒŠƒo[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | ŽR@ª@Œ³@Ž¡ | ‚P‚SˆÊ | |
| ŠO@–ì@Žè | ƒŠƒo[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | ‘å@‘O@’B@–ç | ‚Q‚TˆÊ | |
| ŠO@–ì@Žè | ƒAƒ[ƒY | d@–{@’‰@•q | ‚P‚WˆÊ | |
| [ “Á•ÊÜ ] |
||||
| Џ“¬Ü | ‰_ | ‹v•Û“c@@³ | “Š‹…‰ñ”iƒŠ[ƒO‚QˆÊj | |
| ƒTƒ“ƒf[“–ì‹…˜A–¿“o˜^ƒƒ“ƒo[•\ | |||||||||
| •½¬15”N10ŒŽ26“úŒ»Ý | |||||||||
| ƒŠ[ƒuƒX | ƒAƒ[ƒY | Â@@‰_ | ƒWƒƒƒbƒL[ƒY | ƒŠƒo[ƒtƒB[ƒ‹ƒh | |||||
| ”w”Ô† | ‘IŽè–¼ | ”w”Ô† | ‘IŽè–¼ | ”w”Ô† | ‘IŽè–¼ | ”w”Ô† | ‘IŽè–¼ | ”w”Ô† | ‘IŽè–¼ |
| 0 | ¬“c@”Ž‹v | 0 | 0 | ‰Í–ì@‘ôŽi | 0 | ¼“c@—ÇŽ÷ | 0 | –Ø–{@–ÎG | |
| 1 | ‰œ’J@‹MG | 1 | 1 | ‹v•Û“c@³ | 1 | ‹{–{@—TK | 1 | ‰Á“¡@‹à•F | |
| 2 | ‰i–ì@‘å•ã | 2 | 2 | •l“c@@« | 2 | “c’†@Œª“ñ | 2 | ˆé–{@^Ž÷ | |
| 3 | ¬‘º@—¥•v | 3 | •Ÿ“‡@‹g–M | 3 | 3 | 3 | ‰Í–ì@@”Ž | ||
| 4 | ’Óc@³“ñ | 4 | ¡“c@‰pŽ÷ | 4 | 4 | ’†“c@‘×G | 4 | ’©¶@ˆêO | |
| 5 | “c‘ã@Œ«Žœ | 5 | ˆé–{@@[ | 5 | Šâé@‹ML | 5 | ”—“c@ˆê•v | 5 | ‹g“c@–@‹v |
| 6 | •xŠ~@´”ü | 6 | d–{@’‰•q | 6 | À“c@@G | 6 | ‚“c@‘×G | 6 | ‰Í–ì@˜a“T |
| 7 | ‘呺@‚ŽO | 7 | 7 | 7 | ˆÀ“c@K¶ | 7 | ‰Í–ì@—´•F | ||
| 8 | ˆ¢•”@—T[ | 8 | ¼‘º@–¾•F | 8 | ‹Êˆä F“ñ | 8 | ‹ß“¡@”ŽŽk | 8 | ”Ô–ì@_Ži |
| 9 | b“c@@”Ž | 9 | ‰œ–ì@•‘¥ | 9 | 9 | ¼Œ´@‘å‰î | 9 | X–{@GN | |
| 10 | ŽR’†@NŽ¡ | 10 | ˆî‰ª@r‘¥ | 10 | 10 | ‹{–{@¹F | 10 | ŽÅ@@K•F | |
| 11 | ”Ñ“c@ç–¾ | 11 | ‘O“c[ˆê˜N | 11 | ‹v•Û“c^ˆê | 11 | Œš•”@@‘ñ | 11 | ’J•½@³F |
| 12 | ”Ñ“c@’q–ç | 12 | V‹{@@–ž | 12 | è•”@‹`—Y | 12 | ‰Í–ì@M•F | 12 | Šâ“c@¹•¶ |
| 13 | Ž›è@ˆê˜Y | 13 | 13 | 13 | …ŒË—m“ñ˜Y | 13 | ”d–@¹—˜ | ||
| 14 | “c’†@@”£ | 14 | 鉺@_•¶ | 14 | ”¨–{@[•v | 14 | ˆäì@—³–ç | 14 | ²“¡@—EŽ¡ |
| 15 | •l“c@’‰•q | 15 | 15 | 15 | ã“c@K‘¥ | 15 | Ž›”ö@’¼W | ||
| 16 | ¬Š}Œ´•q‹³ | 16 | 16 | 16 | ²X–ؖΗY | 16 | ‘å‘O@ç–ç | ||
| 17 | A“c@Œ’ˆê | 17 | 17 | 17 | ŒKŒ´@“NŽ¡ | 17 | “cŒ´@Æ‹v | ||
| 18 | ã“c@’q‹v | 18 | 18 | 18 | ‹ß“¡@@Ži | 18 | |||
| 19 | ‘£@@¸ | 19 | 19 | 19 | ‘å]@’qN | 19 | ŽRª@Œ³Ž¡ | ||
| 20 | ã“c@˜a³ | 20 | 20 | ‘ë”ö@@Œì | 20 | Šâ“c@“¶ | 20 | ||
| 21 | Ä“¡@˜aK | 21 | 21 | 21 | ŒI²@‹M“¿ | 21 | …–{@•x”V | ||
| 22 | ˆÉ“¡@®Æ | 22 | 22 | ˆÉ“¡@’B–î | 22 | 22 | ‘å‘O@@½ | ||
| 23 | ¬K@W–ç | 23 | 23 | ¬Š}Œ´˜a‹³ | 23 | ¼”ö@˜a‹` | 23 | ‰Í–ì@—´Ži | |
| 24 | ¬“cŒõ‘¾˜Y | 24 | ‹v•Û@KŽO | 24 | G‰Y@ŽŠ“¹ | 24 | ¡ì@—²Ži | 24 | ã“c@ˆê¬ |
| 25 | ¼”ö@@–ž | 25 | ¬‘Š@–Lˆê | 25 | Îè@’B•F | 25 | ^–ì@@”£ | 25 | —L‰ºŒ’‘¾˜Y |
| 26 | ¼”ö@@‘ | 26 | 26 | X–{@T–ç | 26 | ”¨@~ˆê˜Y | 26 | ŽR–{@@L | |
| 27 | X‰º@”Žs | 27 | 27 | ‚ª@Œ’Žs | 27 | Ä“¡@@–Ò | 27 | ŽRè@—PO | |
| 28 | HŒ³@M’j | 28 | –Ø@”ŽŽj | 28 | À“c@@Š°ŽŠ | 28 | ˆä–{ | 28 | |
| 29 | 29 | 29 | Γc@ƒˆê | 29 | ’·àV@ƒ•½ | 29 | ²X–Ø—ÇF | ||
| 30 | ã“c@KO | 30 | “¡“°@—²–¤ | 30 | ù–Ø@‰pˆê | 30 | ˆäã@ˆê’j | 30 | |
| 31 | ‹´–{@˜aO | Έä | ¢—Ç@@•× | 33 | ‹{–{@‘׬ | 33 | —é–Ø@@½ | ||
| ‹{‘O | ‹v’J | ||||||||
| ŠÄ“ | ã“c OK@ | ŠÄ“ | “¡“°@—²–¤ | ŠÄ“ | ù–Ø@‰pˆê | ŠÄ“ | ‹{–{@—TK | ŠÄ“ | —é–Ø@@½ |
| Žå« | ŽR’†@NŽ¡ | Žå« | 鉺@_•¶ | Žå« | À“c@@G | Žå« | ‚“c@‘×G | Žå« | ‰Í–ì@—´Ži |
| ‘ã•\R”» | ’Óc@³“ñ | ‘ã•\R”» | “¡“°@—²–¤ | ‘ã•\R”» | ‹v•Û“c@³ | ‘ã•\R”» | ”¨@~ˆê˜Y | ‘ã•\R”» | …–{@•x”V |
| ƒXƒRƒA | “c‘ã@Œ«Žœ | ƒXƒRƒA | V‹{@@–ž | ƒXƒRƒA | À“c@@G | ƒXƒRƒA | ‹ß“¡@”ŽŽk | ƒXƒRƒA | ²“¡@—EŽ¡ |