チーム成績
| 順位 | チーム名 | 勝率 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 |
| 1 | グッドフェローズ | 0.889 | 20 | 16 | 2 | 2 | - |
| 2 | リバーフィールド | 0.556 | 20 | 10 | 8 | 2 | 6.0 |
| 3 | アローズ | 0.526 | 20 | 10 | 9 | 1 | 6.5 |
| 4 | リーブス | 0.474 | 20 | 9 | 10 | 1 | 7.5 |
| 5 | ジャッキーズ | 0.421 | 20 | 8 | 11 | 1 | 8.5 |
| 6 | 青 雲 | 0.158 | 20 | 3 | 16 | 1 | 13.5 |
| 打撃成績 | 規定打席40打席 | ||||||||||||||
| 順位 | チーム | 選手名 | 打率 | 打席 | 打数 | 一打 | 二打 | 三打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四球 | 三振 | 塁打 |
| 1 | J | 畑 淳一郎 | 0.477 | 46 | 44 | 10 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 34 |
| 2 | G | 小石 剛生 | 0.404 | 56 | 52 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 |
| 3 | G | 小石 茂樹 | 0.357 | 45 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 4 | A | 青木 博史 | 0.344 | 71 | 64 | 9 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 38 |
| 5 | A | 稲岡 俊則 | 0.343 | 74 | 67 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 38 |
| 6 | R | 岩田 昌文 | 0.341 | 50 | 44 | 4 | 9 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 30 |
| 7 | A | 磯本 深 | 0.340 | 56 | 53 | 10 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| 8 | L | 橋本 和弘 | 0.317 | 43 | 41 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 9 | J | 水戸洋二郎 | 0.311 | 70 | 61 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 26 |
| 10 | L | 山中 康治 | 0.306 | 43 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | R | 山根 元治 | 0.300 | 67 | 60 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 8 | 30 |
| 12 | J | 松村 彰浩 | 0.297 | 75 | 64 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 9 | 23 |
| 13 | G | 谷口 久寛 | 0.291 | 68 | 55 | 9 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 13 | 1 | 25 |
| 14 | R | 芝 幸彦 | 0.291 | 64 | 55 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 7 | 27 |
| 15 | R | 山地 崇大 | 0.275 | 41 | 40 | 3 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 16 | R | 大前 誠 | 0.271 | 54 | 48 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 16 |
| 17 | S | 北村 健治 | 0.263 | 42 | 38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 18 | L | 小笠原敏教 | 0.250 | 43 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| 19 | G | 植竹 正樹 | 0.244 | 44 | 41 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 20 | S | 畑本 充夫 | 0.229 | 49 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 |
| 21 | J | 近藤 司 | 0.225 | 47 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 15 |
| 22 | L | 上田 和正 | 0.220 | 62 | 59 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 23 | S | 小笠原和教 | 0.220 | 48 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 24 | A | 成相 豊一 | 0.213 | 54 | 47 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 |
| 25 | G | 小石 開蔵 | 0.211 | 45 | 38 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 26 | A | 新宮 満 | 0.209 | 44 | 43 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 27 | R | 河野 和典 | 0.200 | 57 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 28 | L | 田代 賢慈 | 0.200 | 51 | 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 29 | J | 今川 隆司 | 0.196 | 58 | 51 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 7 | 13 |
| 30 | L | 松尾 満 | 0.182 | 49 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 31 | R | 大前 逹也 | 0.178 | 58 | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 14 | 14 |
| 32 | S | 重森 雅章 | 0.167 | 46 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 |
| 33 | J | 中岡 重孝 | 0.162 | 42 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | S | 沼田 宏 | 0.157 | 57 | 51 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 35 | A | 城下 浩文 | 0.155 | 60 | 58 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| 36 | S | 浜田 博 | 0.154 | 45 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 |
| 37 | R | 有下健太郎 | 0.150 | 45 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | S | 久保田 正 | 0.114 | 47 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| 39 | G | 橋本 一也 | 38 | 35 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 21 | |
| 投手成績 | 規定投球回数24回 | ||||||||||||||
| 順位 | チーム | 投手名 | 防御率 | 投回 | 勝 | 敗 | SP | 試数 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 奪振 | 失点 | 責点 |
| 1 | G | 龍 太之 | 1.037 | 27 | 4 | 0 | 0 | 5 | 98 | 16 | 2 | 8 | 13 | 4 | 4 |
| 2 | G | 熊本 幸紀 | 1.400 | 35 | 6 | 0 | 0 | 7 | 145 | 17 | 1 | 3 | 29 | 12 | 7 |
| 3 | A | 前田深一朗 | 1.465 | 43 | 3 | 2 | 1 | 8 | 177 | 39 | 1 | 21 | 19 | 24 | 9 |
| 4 | R | 山地 崇大 | 1.556 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 112 | 22 | 0 | 20 | 14 | 19 | 6 |
| 5 | J | 今川 隆司 | 1.804 | 54 1/3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 224 | 51 | 0 | 21 | 16 | 31 | 14 |
| 6 | J | 近藤 司 | 2.044 | 37 2/3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 146 | 28 | 1 | 24 | 28 | 27 | 11 |
| 7 | R | 山根 元治 | 2.528 | 36 | 3 | 2 | 0 | 7 | 143 | 32 | 1 | 32 | 11 | 32 | 13 |
| 8 | L | 田中 肇 | 3.096 | 52 | 3 | 5 | 0 | 11 | 227 | 60 | 4 | 20 | 28 | 43 | 23 |
| 9 | R | 河野 龍司 | 3.208 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 99 | 21 | 0 | 17 | 14 | 16 | 11 |
| 10 | L | 松尾 満 | 3.719 | 32 | 1 | 4 | 0 | 5 | 138 | 46 | 2 | 4 | 9 | 26 | 17 |
| 11 | A | 有川 哲也 | 3.792 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 109 | 28 | 0 | 1 | 12 | 16 | 13 |
| 12 | S | 沼田 寛至 | 3.862 | 29 | 1 | 3 | 1 | 6 | 128 | 30 | 3 | 18 | 20 | 26 | 16 |
| 13 | S | 久保田 正 | 4.098 | 41 | 1 | 5 | 0 | 8 | 212 | 63 | 5 | 3 | 13 | 47 | 24 |
| 14 | A | 磯本 深 | 4.667 | 27 | 0 | 4 | 0 | 5 | 89 | 38 | 0 | 22 | 12 | 33 | 18 |
表 彰
| タ イ ト ル | チ ー ム | 受 賞 者 | 記 録 | 備 考 |
| 優 勝 | グッドフェローズ | 16勝2敗2分 | 勝率8割8分9厘 | |
| 最優秀監督賞 | グッドフェローズ | 坂本 竜二 | 優勝監督 | |
| < M V P > | ||||
| 最優秀選手賞(MVP) | グッドフェローズ | 小石 茂樹 | ||
| < 投 手 部 門 > | ||||
| 最優秀投手賞 | グッドフェローズ | 龍 太之 | 防御率1.037 | 防御率1位 |
| 最多勝利投手賞 | グッドフェローズ | 熊本 幸紀 | 6勝 | 防御率2位 |
| 最多救援投手賞 | なし | なし | 2006年度より採用 | |
| < 打 撃 部 門 > | ||||
| 打 撃 王 | ジャッキーズ | 畑 淳一郎 | 4割7分7厘 | 打率1位 |
| 打 点 王 | アローズ | 磯本 深 | 16打点 | 打率7位 |
| 本 塁 打 王 | リバーフィールド | 山地 崇大 | 3本塁打 | 打率15位 |
| 盗 塁 王 | グッドフェローズ | 橋本 一也 | 10盗塁 | 最小打席38 |
| < 優 秀 選 手 > | ||||
| 優秀選手賞 | グッドフェローズ | 佐々木智和 | ||
| 優秀選手賞 | リーブス | 山中 康治 | ||
| 優秀選手賞 | リバーフィルド | 河野 和典 | ||
| 優秀選手賞 | アローズ | 成相 豊一 | ||
| 優秀選手賞 | ジャッキーズ | 松村 彰浩 | ||
| 優秀選手賞 | 青 雲 | 浜田 博 | ||
| < ベ ス ト ナ イ ン > | ||||
| 投 手 | リバーフィールド | 山根 元治 | ||
| 捕 手 | リーブス | 橋本 和弘 | ||
| 一 塁 手 | アローズ | 稲岡 俊則 | ||
| 二 塁 手 | リバーフィールド | 岩田 昌文 | ||
| 三 塁 手 | アローズ | 青木 博史 | ||
| 遊 撃 手 | グッドフェローズ | 谷口 久寛 | ||
| 外 野 手 | グッドフェローズ | 植竹 正樹 | ||
| 外 野 手 | ジャッキーズ | 水戸洋二郎 | ||
| 外 野 手 | 青 雲 | 北村 健治 | ||
| < 特 別 賞 > | ||||
| なし | なし | |||
サンデーリーグ2006年度登録メンバー表 2006/11/12現在
| リーブス | アローズ | 青 雲 | ジャッキーズ | リバーフィールド | グッドフェローズ | ||||||
| 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
| 00 | 00 | 00 | 中山 卓 | 00 | 00 | 小松 真司 | 00 | 今川 信也 | |||
| 0 | 0 | 0 | 重森 雅幸 | 0 | 0 | 木本 茂宏 | 0 | 新宅 邦彦 | |||
| 1 | 1 | 1 | 久保田 正 | 1 | 宮本 裕幸 | 1 | 鈴木 誠 | 1 | 木場 頼文 | ||
| 2 | 2 | 2 | 浜田 博 | 2 | 高田 晃 | 2 | 磯本 真樹 | 2 | 国川 政則 | ||
| 3 | 3 | 福島 吉邦 | 3 | 伊井 完治 | 3 | 井澤 高志 | 3 | 河野 博 | 3 | 谷口 久寛 | |
| 4 | 津田 正二 | 4 | 今田 英樹 | 4 | 佐々木知行 | 4 | 光吉健太郎 | 4 | 朝生 一弘 | 4 | |
| 5 | 田代 賢慈 | 5 | 磯本 深 | 5 | 渡辺 茂樹 | 5 | 迫田 一夫 | 5 | 吉田 法久 | 5 | 小石 剛生 |
| 6 | 富樫 清美 | 6 | 牧野 誠二 | 6 | 沼田 宏 | 6 | 高田 泰宏 | 6 | 河野 和典 | 6 | |
| 7 | 佐々木 健 | 7 | 山田 大介 | 7 | 毛利 善博 | 7 | 安田 幸生 | 7 | 河野 龍彦 | 7 | 龍 太之 |
| 8 | 角田 裕幸 | 8 | 松村 明彦 | 8 | 玉井 孝二 | 8 | 近藤 博嗣 | 8 | 番野 浩司 | 8 | 熊本 幸紀 |
| 9 | 甲田 博 | 9 | 富永 良太 | 9 | 西岡 孝憲 | 9 | 西原 大介 | 9 | 森本 宏康 | 9 | 石妙 明弘 |
| 10 | 山中 康治 | 10 | 稲岡 俊則 | 10 | 大田 和美 | 10 | 井本 修 | 10 | 芝 幸彦 | 10 | 小石 智伸 |
| 11 | 11 | 前田深一朗 | 11 | 11 | 高松 正和 | 11 | 寺尾 直晃 | 11 | 奥田 聖治 | ||
| 12 | 12 | 新宮 満 | 12 | 占部 義雄 | 12 | 河野 信彦 | 12 | 岩田 昌文 | 12 | 小石 開造 | |
| 13 | 吉岡 修治 | 13 | 13 | 大田 徹 | 13 | 水戸洋二郎 | 13 | 馬場 伸之 | 13 | ||
| 14 | 田中 肇 | 14 | 有川 哲也 | 14 | 畑本 充夫 | 14 | 日本 憲孝 | 14 | 佐藤 勇治 | 14 | 山本 一仁 |
| 15 | 田坂 剛樹 | 15 | 浜口 裕一 | 15 | 松浦 隆義 | 15 | 上田 幸則 | 15 | 山地 崇大 | 15 | 名頃 誠二 |
| 16 | 小笠原敏教 | 16 | 山本 | 16 | 上岡 恭通 | 16 | 松村 彰浩 | 16 | 16 | 佐々木智和 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 桑原 哲治 | 17 | 田原 照久 | 17 | 橋本 一也 | |||
| 18 | 上田 智久 | 18 | 18 | 海田 竜太 | 18 | 近藤 司 | 18 | 坪根 慎也 | 18 | 寺岡 重尚 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 大江 智康 | 19 | 山根 元治 | 19 | 植竹 正樹 | |||
| 20 | 20 | 田中 建二 | 20 | 瀧尾 護 | 20 | 岩田 督生 | 20 | 芝 一範 | 20 | 河野 剛 | |
| 21 | 木地谷洋志 | 21 | 石井 宏 | 21 | 21 | 栗栖 貴徳 | 21 | 水本 富之 | 21 | ||
| 22 | 22 | 道本 友哉 | 22 | 北村 健治 | 22 | 杉本 義博 | 22 | 大前 誠 | 22 | 小石 茂樹 | |
| 23 | 小尻 晋也 | 23 | 宮田 正樹 | 23 | 小笠原和教 | 23 | 松尾 和義 | 23 | 河野 龍司 | 23 | |
| 24 | 上田 和正 | 24 | 久保 幸三 | 24 | 久米 | 24 | 今川 隆司 | 24 | 上田 一成 | 24 | 田中美津雄 |
| 25 | 松尾 満 | 25 | 成相 豊一 | 25 | 25 | 真野 肇 | 25 | 有下健太郎 | 25 | ||
| 26 | 松尾 聡 | 26 | 26 | 26 | 畑 淳一郎 | 26 | 山本 伸 | 26 | |||
| 27 | 橋本 和弘 | 27 | 27 | 27 | 斉藤 猛 | 27 | 大前 逹也 | 27 | |||
| 28 | 植田 健一 | 28 | 青木 博史 | 28 | 沼田 寛至 | 28 | 中岡 重孝 | 28 | 前土井和典 | 28 | 河本日出成 |
| 29 | 29 | 29 | 沼田 健二 | 29 | 29 | 佐々木良孝 | 29 | 今村 勝彦 | |||
| 30 | 上田 幸弘 | 30 | 城下 浩文 | 30 | 笹木 英一 | 30 | 30 | 30 | 小石 昌伸 | ||
| 33 | 宮本 泰成 | 33 | 伊藤 健志 | 31 | 柳田 幸宏 | ||||||
| 33 | 坂本 竜二 | ||||||||||
| 44 | 木原 逸雄 | ||||||||||
| 69 | 伊藤 賢二 | ||||||||||
| 監督 | 上田 幸弘 | 監督 | 城下 浩文 | 監督 | 笹木 英一 | 監督 | 宮本 裕幸 | 監督 | 鈴木 誠 | 監督 | 坂本 竜二 |
| 主将 | 山中 康治 | 主将 | 青木 博史 | 主将 | 沼田 宏 | 主将 | 近藤 司 | 主将 | 芝 幸彦 | 主将 | 伊藤 賢二 |
| 代表審判 | 津田 正二 | 代表審判 | 福島 吉邦 | 代表審判 | 久保田 正 | 代表審判 | 畑 淳一郎 | 代表審判 | 河野 龍司 | 代表審判 | 小石 剛生 |
| スコア | 田代 賢慈 | スコア | 新宮 満 | スコア | 沼田 宏 | スコア | 近藤 博嗣 | スコア | 佐藤 勇治 | スコア | 佐々木智和 |