ア ロ ー ズ 20試合 10月26日現在

規定打席数 40打席

【打撃成績】 0.277 623 528 99 41 1 5 89 86 13 82 55 204
背番号 選手名 打率 打席 打数 一打 二打 三打 本打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
1 青木 博史 0.356 61 45 11 4 0 1 9 9 4 12 0 23
2 田中 建二 0.261 55 46 5 6 0 1 7 3 2 7 1 21
3 福島 吉邦
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 今田 英樹 0.500 10 8 4 0 0 0 4 1 1 1 3 4
5 磯本  深 0.182 26 22 4 0 0 0 2 5 1 3 0 4
6 吉田 祥司 0.313 53 48 9 4 1 1 11 21 0 5 3 24
7 河本 行央 0.333 54 48 10 6 0 0 5 2 0 6 8 22
8 松村 明彦
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 南  健将 0.340 58 47 13 3 0 0 11 8 1 10 2 19
10 稲岡 俊則 0.259 67 58 8 5 0 2 9 5 0 9 4 26
11 富永 良太 0.192 29 26 4 1 0 0 2 7 0 3 8 6
12 新宮  満 0.125 25 24 2 1 0 0 4 2 0 1 4 4
14 城下 浩文 0.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 野路 亮太 0.111 11 9 1 0 0 0 1 2 0 2 4 1
16 福原 大輝 0.250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
17 山下 耕史 0.571 8 7 1 3 0 0 0 0 0 1 0 7
18 寺岡 秀高 0.167 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 石井  宏 0.167 12 12 2 0 0 0 1 0 0 0 6 2
22 前田深一朗 0.265 37 34 9 0 0 0 5 3 1 2 4 9
23 有川 哲也 0.263 25 19 3 2 0 0 3 4 0 6 1 7
24 竹田 明伸 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 成相 豊一 0.250 43 36 6 3 0 0 5 2 3 4 5 12
28 藤井 千尋
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 宮崎 純也
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 竹下 優良 0.333 34 24 5 3 0 0 8 11 0 10 1 11

規定等級回数24回

【投手成績】 1.039 128 18 2 7 33 491 98 1 27 62 39 19
背番号 投手名 防御率 投回 SP 試数 打数 被安 被本 与四 奪振 失点 責点
2 田中 建二 0.925 53 10 0 0 10 201 39 1 7 23 15 7
7 河本 行央 0.768 27 1/3 3 1 1 8 113 23 0 5 12 10 3
22 前田深一朗 0.724 29 4 1 1 7 104 18 0 8 16 7 3
11 富永 良太 3.500 4 0 0 2 2 15 6 0 0 4 2 2
1 青木 博史 4.500 4 2/3 1 0 0 1 18 4 0 3 0 3 3
16 福原 大輝 0.000 1 0 0 0 1 4 1 0 4 1 1 0
6 吉田 祥司 0.778 9 0 0 3 4 36 7 0 0 6 1 1


対戦成績 勝率
リーブス 4

0 1.000
青 雲 3 1
0 0.750
ジャッキーズ 4

0 1.000
リバーフィールド 3 1
0 0.750
グッドフェローズ 4

0 1.000
TOTAL 18 2 0 0 0.900