グッドフェローズ 20試合 10月26日現在

規定打席40打席

【打撃成績】 0.202 582 514 79 23 1 1 49 39 6 62 74 132
背番号 選手名 打率 打席 打数 一打 二打 三打 本打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
00 石妙 明弘 0.000 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 新宅 邦彦 0.167 7 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
1 岩本 竜也
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 国川 政則 0.385 15 13 2 3 0 0 3 3 0 2 0 8
3 谷口 久寛 0.200 45 40 6 2 0 0 6 3 0 5 3 10
4 洞井 幸二
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 小石 剛生 0.192 28 26 4 1 0 0 1 1 0 2 5 6
6 免出 裕樹 0.250 27 24 5 1 0 0 3 2 0 3 3 7
7 龍   太之 0.200 26 20 4 0 0 0 0 2 0 6 2 4
8 友村 壮志 0.262 72 65 12 4 1 0 8 8 1 6 6 23
9 今川 信也 0.500 8 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 5
10 小石 開蔵 0.229 41 35 6 2 0 0 4 2 0 6 3 10
11 奥田 聖治 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 小石 智伸 0.500 8 8 2 2 0 0 3 1 0 0 1 6
14 山本 一仁 0.083 39 36 3 0 0 0 3 1 0 3 4 3
15 名頃  誠二 0.143 14 14 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2
16 佐々木智和 0.281 34 32 8 1 0 0 2 1 2 0 8 10
17 橋本 一也
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 寺岡 重尚 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
19 植竹 正樹 0.429 7 7 3 0 0 0 4 0 0 0 0 3
20 河野  剛 0.250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 大塚 将紀 0.103 32 29 2 1 0 0 2 0 0 3 14 4
22 小石 茂樹 0.308 13 13 4 0 0 0 0 5 0 0 1 4
23 渡辺 鉄平 0.071 16 14 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1
24 田中美津雄
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 八百三忠男 0.108 45 37 3 1 0 0 3 1 1 7 2 5
26 大城 0.125 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
27 森  裕二 0.250 10 8 1 1 0 0 0 1 0 2 1 3
28 河本日出成 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 橋本 友司 0.200 39 30 4 1 0 1 5 5 1 8 10 10
30 小石 昌伸 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
31 柳田 幸宏
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 坂本 竜二
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 木原 逸雄
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 伊藤 賢二
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 岡  誠一郎 0.143 17 14 2 0 0 0 0 0 0 3 2 2

規定投球回数24回

【投手成績】 1.461 129 1/3 10 9 1 26 517 113 5 45 65 61 27
背番号 投手名 防御率 投回 SP 試数 打数 被安 被本 与四 奪振 失点 責点
7 龍   太之 1.631 34 1/3 2 2 0 6 146 37 2 10 12 20 8
20 河野  剛 84.000 1/3 0 1 0 1 7 5 0 2 1 8 4
29 岡  誠一郎 0.000 5 1/3 0 1 0 2 17 2 0 7 7 2 0
6 免出 裕樹 0.179 39 6 0 0 6 147 24 0 12 18 5 1
8 友村 壮志 1.793 27 1/3 1 2 1 7 103 20 2 10 20 14 7
5 小石 剛生 2.000 7 0 1 0 1 31 10 1 2 0 5 2
3 谷口 久寛 2.333 6 0 1 0 1 24 5 0 2 2 3 2
22 小石  茂樹 2.100 10 1 1 0 2 42 10 0 0 5 4 3


対戦成績 勝率
リーブス 2 1 1 0 0.667
アローズ
4
0 0.000
青   雲 4

0 1.000
ジャッキーズ 4

0 1.000
リバーフィールド
4
0 0.000
TOTAL 10 9 1 0 0.526