リーブス 20試合 11月9日現在

規定打席 40打席

【打撃成績】 0.224 534 477 76 28 1 2 43 40 3 54 58 143
背番号 選手名 打率 打席 打数 一打 二打 三打 本打 打点 盗塁 犠打 四球 三振 塁打
1 折田 昌史 0.238 43 42 8 2 0 0 3 1 0 1 4 12
2 高木 裕平 0.400 6 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
3 玉嵜 佑樹 0.423 27 26 4 4 1 2 11 0 0 1 1 23
4 津田 正二 0.231 31 26 5 1 0 0 2 5 1 4 5 7
5 田代 賢慈 0.176 36 34 6 0 0 0 3 2 0 2 4 6
6 富樫 清美 0.154 13 13 2 0 0 0 0 2 0 0 1 2
7 佐々木 健 0.245 55 49 7 5 0 0 4 5 0 6 3 17
8 角田 裕幸 0.200 13 10 0 2 0 0 0 2 0 3 2 4
9 甲田  博 0.429 10 7 2 1 0 0 1 1 2 1 1 4
10 山中 康治 0.281 36 32 6 3 0 0 3 5 0 4 4 12
13 上田 幸弘 0.231 43 39 6 3 0 0 4 1 0 4 1 12
14 田中  肇 0.042 26 24 1 0 0 0 0 1 0 2 7 1
18 上田 智久 0.364 13 11 4 0 0 0 0 2 0 2 1 4
20 森  裕輔 0.143 16 14 0 2 0 0 0 0 0 2 6 4
21 横山 英郎 0.188 16 16 2 1 0 0 1 1 0 0 1 4
24 上田 和正 0.389 46 36 10 4 0 0 9 9 0 10 6 18
25 松尾  満 0.118 38 34 4 0 0 0 0 2 0 4 2 4
27 橋本 和弘 0.250 17 16 4 0 0 0 1 0 0 1 1 4
30 小笠原敏教 0.069 35 29 2 0 0 0 1 0 0 6 7 2
31 植田 健一 0.000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 佐藤 博宣 0.143 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

規定投球回数24 回

【投手成績】 2.273 129 1/3 4 15 1 31 565 160 0 52 68 101 42
背番号 投手名 防御率 投回 SP 試数 打数 被安 被本 与四 奪振 失点 責点
14 田中  肇 2.293 58 1 6 0 11 250 64 0 32 25 49 19
25 松尾  満 3.500 6 0 0 1 3 25 11 0 2 0 4 3
7 佐々木 健 1.225 40 3 3 0 8 179 49 0 7 33 24 7
4 津田 正二 1.680 8 1/3 0 2 0 5 31 9 0 3 1 4 2
18 上田 智久 2.100 10 0 2 0 2 44 11 0 2 6 7 3
32 佐藤 博宣 3.500 2 0 1 0 1 12 6 0 0 3 5 1
24 上田 和正 9.800 5 0 1 0 1 24 10 0 6 0 8 7


対戦成績 勝率
アローズ
4
0 0.000
青 雲 1 3
0 0.250
ジャッキーズ 2 2
0 0.500
リバーフィールド
4
0 0.000
グッドフェローズ 1 2 1 0 0.333
TOTAL 4 15 1 1 0.211